亚洲色aAV性色在线无码,成人永久免费福利视频免费,久久久久久久久99久,国产九九久久精品视频,无码专区首页精品,中文亚洲爆乳av无码专区

 

 

 

 

 

Page 29 - NGW-L減速機(jī)樣本|NGW-S行星齒輪減速機(jī)手冊|NGW系列減速機(jī)手冊
P. 29

1000       12.21      16.63      24.12      34.89      48.06      59.24
                                    1500       18.27      24.91      36.12      52.67      72.06      99.15
                                     600        6.54      8.91       12.91      18.79      25.69      35.36
                                     750        8.17      11.12      16.11      23.46      32.1       44.17
                8        (125)
                                    1000       10.87      14.8       21.46      33.56      43.6       58.86
                                    1500       16.27      22.17      32.14      46.87      64.14      88.25
                                     600        5.83      7.94       11.49      16.73      22.86      31.46
                                     750        7.27       9.9       14.34      20.88      28.57      39.31
                9         140
                                    1000        9.67      13.18      19.1       27.82      38.07      52.38
                                    1500       14.47      19.73      28.61      41.72      57.09      78.55
                                     600        5.19      7.06       10.22      14.88      20.36       28
                                     750        6.46      8.81       12.77      18.58      25.42      34.93
                10       (160)
                                    1000        8.6       11.72       17        24.76      33.88      46.62
                                    1500       12.88      17.56      25.46      37.13      50.81      69.32
                                     600        4.61      6.28        9.1       13.26      18.11      24.92
                                     750        5.75      7.84       11.36      16.54      22.62      31.13
                11        180
                                    1000        7.65      10.43      15.12      20.03      30.15      41.49
                                    1500       11.47      15.63      26.66      33.05      45.22      62.2
                                     600        4.15      5.66       8.19       11.93      16.31      22.43
                                     750        5.18      7.06       10.22      14.88      20.36      27.72
                12       (200)
                                    1000        6.88      9.38       13.62      19.84      27.21      37.34
                                    1500       10.32      14.06      20.39      29.74      40.7       55.99
                                     600        3.43      4.72       6.81       9.34       12.94      19.9
                                     750        4.29      5.88       8.51       11.66      16.16      24.16
                13        224
                                    1000        5.69      7.82       11.33      15.54      21.54      32.13
                                    1500        8.53      11.71      16.99      23.3       32.3       48.2
                                     600        3.06       4.2       6.06       3.31       11.51      17.17
                                     750        3.81      5.23       7.57       10.4       14.39      21.46
                14       (250)
                                    1000        5.07      6.96       10.09      14.15      19.17      28.6
                                    1500        6.59      10.42      15.12      20.73      28.75      42.9
                                     600        2.71      3.73       5.39       7.39       10.25      15.28
                                     750        3.39      4.66       6.74       9.23       12.8       19.1
                15        280
                                    1000        4.51       6.2       8.98       12.3       17.07      25.45
                                    1500        6.75      9.27       13.46      18.98      25.59      38.18
                                     600        2.42      3.32       4.81       6.58       9.12       13.6
                                     750        3.01      4.14        6.0        8.2       11.4       16.95
                16       (315)
                                    1000        4.01      5.52       7.99       10.96      15.18      22.66
                                    1500        6.01      8.26       11.98      16.42      22.77      33.97
                                     600        2.15       3.0       4.28       5.85       10.42      12.11
                                     750        2.69      3.69       5.34       7.31       10.14      15.12
                17        355
                                    1000        3.58      4.91        7.1       9.75       13.51      20.16
                                    1500        5.35      7.35       10.66      14.62      20.26      30.23
                                     600        1.82       2.5        3.6        4.7       6.85       10.24
                                     750        2.27      3.12        4.5       5.88       8.57       12.8
                19       (400)
                                    1000        3.01      4.15       5.98       7.83       11.41      17.05
                                    1500        4.52      6.22       8.96       11.74      17.11      25.58
                                     600        1.2       1.69       2.53       3.59       4.92       7.25
                19        450        750        1.5        2.1       3.15       4.47       6.11       9.05
                                    1000        1.99      2.81        4.2       5.96       8.19       12.06



           m.shenxingbang.cn             E-mail:China@GeLuFu.Com                                             28
   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34

 

 

 

 

 

九江县| 察隅县| 綦江县| 桐庐县| 景德镇市| 翼城县| 镇赉县| 改则县| 承德市| 安阳市| 浪卡子县| 泸州市| 盖州市| 鹤壁市| 西林县| 商城县| 介休市| 高青县|