亚洲色aAV性色在线无码,成人永久免费福利视频免费,久久久久久久久99久,国产九九久久精品视频,无码专区首页精品,中文亚洲爆乳av无码专区

 

 

 

 

 

Page 28 - NGW-L減速機(jī)樣本|NGW-S行星齒輪減速機(jī)手冊(cè)|NGW系列減速機(jī)手冊(cè)
P. 28

600      2.9    3.91    5.67     8.14   10.78   15.96    22.16   30.6    42.64
                              750     3.63    4.89    7.09     9.88   13.44   19.88    27.6    38.23   53.08
              15      56
                              1000    4.84    6.52    9.45     13.1    17.8    26.4    36.58   50.65   70.25
                              1500    7.268   9.79    14.18   19.43   26.48   39.04    54.17   74.91   103.85
                              600     2.17    2.93    4.23     6.82    9.25   13.05    19.66   27.15   37.83
                              750     2.72    3.66    5.29     8.53   11.56   16.32    24.49   33.92   47.09
              16      63
                              1000    3.62    4.88    7.06    11.37   15.42   21.76    32.45   44.94   62.33
                              1500    5.44    7.33    10.59   17.06   23.13   32.64    48.06   66.46   92.13
                              600     1.86    2.51    3.63     5.84    8.32   11.19    17.44   24.09   33.57
                              750     2.33    3.14    4.54     7.3    10.41   13.99    21.73   30.1    41.79
              17      71
                              1000    3.10    4.18    6.05     9.74   13.88   18.65    28.79   39.88   55.31
                              1500    4.66    6.28    9.08    14.61   20.82   27.98    42.65   58.98   81.76
                              600     1.86    2.51    3.63     5.84    8.32   11.19    15.31   21.22   29.86
                              750     2.33    3.14    4.54     7.3    10.41   13.99    19.07   26.43   36.94
              18      80
                              1000    3.10    4.18    6.05     9.74   13.88   18.65    25.29   35.03   48.94
                              1500    4.66    6.28    9.08    14.61   20.88   37.98    37.51   51.89   72.48
                 注  :  1.粗  線  框  內(nèi)  為  優(yōu)  選  范  圍  ;  粗  線  框  外  為  可  選  范  圍  。


                                    機(jī)  座  號(hào)      7          8          9         10         11         12
              傳  動(dòng)  比     公  稱
                                    型  號(hào)      NGW-S73    NGW-S83    NGW-S93   NGW-S103    NGW-S113   NGW-S123
               代  號(hào)     傳  動(dòng)  比
                                  n1(r/min)                  三  級(jí)  減  速  器  高  速  軸  許  用  輸  入  功  率  P1P(kW)
                                     600       14.80      20.16      29.19      42.49      58.9       79.94
                                     750       18.46      25.15      31.68      53.04      72.55      99.85
                1         56
                                    1000       24.56      33.47      48.50      70.68      97.15      133.08
                                    1500       36.78      50.13      72.67     105.98       145       199.51
                                     600       13.17      17.94      25.52      37.77      51.69      71.14
                                     750       16.42      22.38      32.43      47.2       63.42      88.87
                2        (63)
                                    1000       21.97      29.1       43.18      62.9       85.05      118.44
                                    1500       23.53      44.62      64.68      94.32     129.05      177.56
                                     600       11.72      15.97      23.12      33.66       46        63.32
                                     750       14.62      19.92      28.85       42        57.47      79.1
                3         71
                                    1000       19.46      26.51      38.42      55.98      75.44      105.41
                                    1500       29.13      39.71      57.56      83.95     114.86      158.03
                                     600       10.43      14.21      20.57      30.48      40.95      56.35
                                     750       13.01      17.73      25.68      37.39      51.15      70.39
                4        (80)
                                    1000       17.32      23.59      34.2       49.83      68.16      93.82
                                    1500       25.92      35.34      51.23      74.74     102.22      140.65
                                     600        9.28      12.65      18.31      26.66      36.44      50.15
                                     750       11.58      15.78      22.86      33.28      45.52      62.65
                5         90
                                    1000       15.42      21.0       30.44      44.34      72.16      83.5
                                    1500       23.07      31.45      45.6       66.49      90.98      125.18
                                     600        8.27      11.26      16.3       23.72      32.44      44.63
                                     750        10.3      14.04      20.34      29.61      40.51      55.76
                6        (100)
                                    1000       13.72      18.69      27.09      39.47      53.99      74.31
                                    1500       20.53      27.99      40.58      59.17      80.97      111.41
                                     600        7.36      10.02      14.5       21.11      28.87      39.73
                7         112
                                     750        9.18      12.5       18.1       26.36      36.05      50.53



           m.shenxingbang.cn             E-mail:China@GeLuFu.Com                                             27
   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33

 

 

 

 

 

石狮市| 勃利县| 锡林浩特市| 依安县| 白沙| 鄯善县| 武陟县| 鸡东县| 东阿县| 利川市| 西充县| 广水市| 新郑市| 酒泉市| 三门峡市| 乳山市| 海原县| 阳原县|