機型 | n×F4 | H | H1 | H2 | H3 | L | L0 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | D | C |
MS16 | 4×130 | 289 | 440 | 450 | 470 | 選用中間段組合給定 | 700 | 1500 | 800 | 540 | 305.5 | 258.69 | 0 | |
MS20 | 4×145 | 329 | 480 | 530 | 530 | 920 | 1500 | 850 | 560 | 368.5 | 324.01 | 0 | ||
MS25 | 4×155 | 389 | 540 | 660 | 630 | 1080 | 1500 | 900 | 590 | 425.5 | 412.86 | 0 | ||
MS32 | 6×145 | 572.5 | 723 | 820 | 760 | 1145 | 2000 | 1270 | 880 | 495 | 514.76 | 130 | ||
MS40 | 6×145 | 612.5 | 763 | 860 | 764 | 1145 | 2000 | 1270 | 880 | 578 | 514.76 | 150 |
機型 | B | B1 | B2 | B3 | E | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | n×F | n×F1 | n×F2 | n×F3 |
MS16 | 160 | 410 | 260 | 510 | 250 | 350 | 250 | 350 | 450 | 450 | 2×115 | 2×160 | 4×120 | 2×160 |
MS20 | 200 | 510 | 300 | 610 | 320 | 420 | 320 | 420 | 510 | 610 | 2×135 | 3×130 | 4×145 | 3×130 |
MS25 | 250 | 600 | 350 | 700 | 410 | 510 | 410 | 510 | 550 | 650 | 2×160 | 3×160 | 5×134 | 3×160 |
MS32 | 320 | 800 | 420 | 900 | 570 | 670 | 570 | 670 | 800 | 900 | 3×130 | 4×140 | 6×145 | 4×160 |
MS40 | 400 | 890 | 890 | 990 | 700 | 800 | 700 | 800 | 800 | 900 | 3×156 | 5×154 | 6×160 | 5×154 |
冀公網(wǎng)安備13098102000330號