亚洲色aAV性色在线无码,成人永久免费福利视频免费,久久久久久久久99久,国产九九久久精品视频,无码专区首页精品,中文亚洲爆乳av无码专区

 

 

 

 

 

Page 25 - 方型絲桿升降機手冊
P. 25

螺旋升降機選型表








           n1=輸入轉(zhuǎn)速    Nm=需要輸入扭矩    kW=需要輸入功率

                                                                  提升負(fù)載
                SJB10
                                   10kN                  8kN                   5kN                  2kN
                  提升速度             減速比                  減速比                   減速比                  減速比
            n1
                   mm/s        V1         L1         V1        L1         V1         L1        V1         L1
           RPM   V1    L1   Nm   kW    Nm   kW   Nm    kW   Nm    kW   Nm   kW    Nm   kW   Nm    kW   Nm   kW
           1400  29.2  7.3  3.37  0.49  1.18  0.17  2.70  0.40  0.95  0.14  1.69  0.247 0.592 0.087 0.674 0.099 0.237 0.035
            900  18.7  4.7  3.62  0.34  1.28  0.12  2.89  0.27  1.02  0.10  1.81  0.170 0.638 0.060 0.723 0.068 0.255 0.024
            700  14.6  3.6  3.75  0.28  1.31  0.10  3.00  0.22  1.05  0.08  1.88  0.138 0.654 0.048 0.751 0.055 0.262 0.019
            500  10.4  2.6  3.98  0.21  1.38  0.07  3.18  0.17  1.11  0.06  1.99  0.104 0.691 0.036 0.796 0.042 0.276 0.014
            300  6.2   1.6  4.14  0.13  1.51  0.05  3.32  0.10  1.21  0.04  2.07  0.065 0.754 0.024 0.829 0.026 0.301 0.009
            100  2.1   0.5  4.42  0.05  1.66  0.02  3.54  0.04  1.33  0.01  2.21  0.023 0.829 0.009 0.884 0.009 0.332 0.003
            50   1.0   0.3  4.63  0.02  1.78  0.01  3.70  0.02  1.42  0.01  2.31  0.012 0.888 0.005 0.925 0.005 0.355 0.002


                                                                  提升負(fù)載
                SJB20
                                   20kN                  15kN                 10kN                  5kN
                  提升速度             減速比                  減速比                   減速比                  減速比
            n1     mm/s        V1         L1         V1        L1         V1         L1        V1         L1
           RPM   V1    L1   Nm   kW    Nm   kW   Nm    kW   Nm    kW   Nm   kW    Nm   kW   Nm    kW   Nm   kW
           1400  19.4  4.8  4.56  0.67  1.69  0.25  3.42  0.50  1.27  0.19  2.28  0.334 0.847 0.124 1.139 0.167 0.423 0.062
            900  12.4  3.1  4.80  0.45  1.74  0.16  3.60  0.34  1.30  0.12  2.40  0.226 0.869 0.082 1.201 0.113 0.435 0.041
            700  9.7   2.4  4.99  0.37  1.79  0.13  3.74  0.27  1.34  0.10  2.49  0.183 0.893 0.065 1.246 0.091 0.446 0.033
            500  6.9   1.7  5.28  0.28  1.83  0.10  3.96  0.21  1.38  0.07  2.64  0.138 0.917 0.048 1.321 0.069 0.459 0.024
            300  4.1   1.0  5.50  0.17  2.00  0.06  4.13  0.13  1.50  0.05  2.75  0.086 1.001 0.031 1.376 0.043 0.500 0.016
            100  1.4   0.3  5.87  0.06  2.20  0.02  4.40  0.05  1.65  0.02  2.94  0.031 1.101 0.012 1.468 0.015 0.550 0.006
            50   0.7   0.2  6.14  0.03  2.36  0.01  4.61  0.02  1.77  0.01  3.07  0.016 1.180 0.006 1.536 0.008 0.590 0.003


                                                                  提升負(fù)載
                SJB21
                                   20kN                  15kN                 10kN                  5kN
            n1    提升速度             減速比                  減速比                   減速比                  減速比
                   mm/s        V1         L1         V1        L1         V1         L1        V1         L1
           RPM   V1    L1   Nm   kW    Nm   kW   Nm    kW   Nm    kW   Nm   kW    Nm   kW   Nm    kW   Nm   kW
           1400  39.0  9.7  8.57  1.26  3.16  0.46  6.43  0.94  2.37  0.35  4.29  0.628 1.582 0.232 2.144 0.314 0.791 0.116
            900  25.0  6.3  9.01  0.85  3.32  0.31  6.76  0.64  2.49  0.23  4.51  0.425 1.661 0.157 2.253 0.212 0.831 0.078
            700  19.5  4.9  9.49  0.70  3.50  0.26  7.12  0.52  2.62  0.19  4.75  0.348 1.749 0.128 2.373 0.174 0.874 0.064
            500  13.9  3.5  10.03  0.53  3.69  0.19  7.52  0.39  2.77  0.14  5.02  0.263 1.846 0.097 2.508 0.131 0.923 0.048
            300  8.3   2.1  10.63  0.33  4.03  0.13  7.97  0.25  3.02  0.09  5.32  0.167 2.014 0.063 2.658 0.083 1.007 0.032
            100  2.8   0.7  11.56  0.12  4.43  0.05  8.67  0.09  3.32  0.03  5.78  0.061 2.215 0.023 2.889 0.030 1.108 0.012
            50   1.4   0.3  12.08  0.06  4.58  0.02  9.06  0.05  3.44  0.02  6.04  0.032 2.291 0.012 3.021 0.016 1.146 0.006

           注:表格中紅色區(qū)域表明所選型號已經(jīng)超出該型號的最大允許輸入功率或者超出最大提升力,如選用則適當(dāng)降低工作制,具體選型咨詢格魯夫。






           m.shenxingbang.cn                 E-mail:China@GeLuFu.Com                                           22
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30

 

 

 

 

 

鄂伦春自治旗| 含山县| 武冈市| 泾源县| 孝昌县| 昂仁县| 普安县| 和顺县| 蒙自县| 景谷| 开平市| 安龙县| 扶沟县| 南江县| 敖汉旗| 邯郸县| 水城县| 安图县| 康平县| 青岛市| 德令哈市| 禄劝| 台北市| 漠河县| 社旗县| 荥阳市| 蓝山县| 荆州市| 福泉市| 上林县| 石屏县| 武宣县| 共和县| 清水县| 晴隆县| 玛纳斯县|